Public holidays in Poland 2026 and 2027
Poland has 14 statutory days off work, Christmas Eve included since 2025. When a holiday falls on a Saturday, the employer must give employees another day off within the same settlement period; when it falls on a Sunday, nothing more is due. In 2026 the Saturday holidays are 15 August and 26 December, in 2027 1 May and 25 December.
- 14statutory days off
- 8on working days
- 2on a Saturday
- 4on a Sunday
- 251working days
- 2008working hours
Holidays 2026
| Date | Day | Holiday | What it means for employees |
|---|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | Day off work | |
| Tuesday | Epiphany | Day off work | |
| Sunday | Easter Sunday | Sunday: no extra day off | |
| Monday | Easter Monday | Day off work | |
| Friday | Labour Day | Day off work | |
| Sunday | Constitution Day (3 May) | Sunday: no extra day off | |
| Sunday | Pentecost | Sunday: no extra day off | |
| Thursday | Corpus Christi | Day off work | |
| Saturday | Assumption Day | Saturday: the employer sets another day off | |
| Sunday | All Saints' Day | Sunday: no extra day off | |
| Wednesday | Independence Day | Day off work | |
| Thursday | Christmas Eve | Day off work | |
| Friday | Christmas Day | Day off work | |
| Saturday | Second Day of Christmas | Saturday: the employer sets another day off |
For 15 August and 26 December the employer sets another day off within the same settlement period. The employer picks the day; it does not move to the Friday or the Monday by itself.
Calendar 2026
- day off
- holiday on a Saturday
- holiday on a Sunday
- Saturday and Sunday
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Working time 2026
Full time, Monday to Friday, a one-month settlement period.
| Month | Working days | Hours |
|---|---|---|
| January | 20 | 160 |
| February | 20 | 160 |
| March | 22 | 176 |
| April | 21 | 168 |
| May | 20 | 160 |
| June | 21 | 168 |
| July | 23 | 184 |
| Augustincluding a day off for 15 August | 20 | 160 |
| September | 22 | 176 |
| October | 22 | 176 |
| November | 20 | 160 |
| Decemberincluding a day off for 26 December | 20 | 160 |
| Whole year | 251 | 2008 |
Long weekends 2026
How many days off you can have around the holidays and how many days of leave it takes. The day off for a Saturday holiday is not counted here: the employer chooses its date.
- 4 days1-4 January1 day of leave: 2 January
- 6 days1-6 January2 days of leave: 2 January and 5 January
- 4 days3-6 January1 day of leave: 5 January
- 3 days4-6 Aprilno leave needed
- 9 days4-12 April4 days of leave: 7 April, 8 April, 9 April and 10 April
- 9 days25 April - 3 May4 days of leave: 27 April, 28 April, 29 April and 30 April
- 3 days1-3 Mayno leave needed
- 9 days30 May - 7 June4 days of leave: 1 June, 2 June, 3 June and 5 June
- 4 days4-7 June1 day of leave: 5 June
- 5 days7-11 November2 days of leave: 9 November and 10 November
- 9 days7-15 November4 days of leave: 9 November, 10 November, 12 November and 13 November
- 9 days19-27 December3 days of leave: 21 December, 22 December and 23 December
- 4 days24-27 Decemberno leave needed
- 11 days24 December 2026 - 3 January 20274 days of leave: 28 December, 29 December, 30 December and 31 December
- 14statutory days off
- 8on working days
- 2on a Saturday
- 4on a Sunday
- 251working days
- 2008working hours
Holidays 2027
| Date | Day | Holiday | What it means for employees |
|---|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | Day off work | |
| Wednesday | Epiphany | Day off work | |
| Sunday | Easter Sunday | Sunday: no extra day off | |
| Monday | Easter Monday | Day off work | |
| Saturday | Labour Day | Saturday: the employer sets another day off | |
| Monday | Constitution Day (3 May) | Day off work | |
| Sunday | Pentecost | Sunday: no extra day off | |
| Thursday | Corpus Christi | Day off work | |
| Sunday | Assumption Day | Sunday: no extra day off | |
| Monday | All Saints' Day | Day off work | |
| Thursday | Independence Day | Day off work | |
| Friday | Christmas Eve | Day off work | |
| Saturday | Christmas Day | Saturday: the employer sets another day off | |
| Sunday | Second Day of Christmas | Sunday: no extra day off |
For 1 May and 25 December the employer sets another day off within the same settlement period. The employer picks the day; it does not move to the Friday or the Monday by itself.
Calendar 2027
- day off
- holiday on a Saturday
- holiday on a Sunday
- Saturday and Sunday
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Working time 2027
Full time, Monday to Friday, a one-month settlement period.
| Month | Working days | Hours |
|---|---|---|
| January | 19 | 152 |
| February | 20 | 160 |
| March | 22 | 176 |
| April | 22 | 176 |
| Mayincluding a day off for 1 May | 18 | 144 |
| June | 22 | 176 |
| July | 22 | 176 |
| August | 22 | 176 |
| September | 22 | 176 |
| October | 21 | 168 |
| November | 20 | 160 |
| Decemberincluding a day off for 25 December | 21 | 168 |
| Whole year | 251 | 2008 |
Long weekends 2027
How many days off you can have around the holidays and how many days of leave it takes. The day off for a Saturday holiday is not counted here: the employer chooses its date.
- 3 days1-3 Januaryno leave needed
- 6 days1-6 January2 days of leave: 4 January and 5 January
- 10 days1-10 January4 days of leave: 4 January, 5 January, 7 January and 8 January
- 3 days27-29 Marchno leave needed
- 9 days27 March - 4 April4 days of leave: 30 March, 31 March, 1 April and 2 April
- 3 days1-3 Mayno leave needed
- 9 days1-9 May4 days of leave: 4 May, 5 May, 6 May and 7 May
- 9 days22-30 May4 days of leave: 24 May, 25 May, 26 May and 28 May
- 4 days27-30 May1 day of leave: 28 May
- 3 days30 October - 1 Novemberno leave needed
- 9 days30 October - 7 November4 days of leave: 2 November, 3 November, 4 November and 5 November
- 9 days6-14 November4 days of leave: 8 November, 9 November, 10 November and 12 November
- 4 days11-14 November1 day of leave: 12 November
- 9 days18-26 December4 days of leave: 20 December, 21 December, 22 December and 23 December
- 3 days24-26 Decemberno leave needed
- 14statutory days off
- 9on working days
- 2on a Saturday
- 3on a Sunday
- 249working days
- 1992working hours
Holidays 2028
| Date | Day | Holiday | What it means for employees |
|---|---|---|---|
| Saturday | New Year's Day | Saturday: the employer sets another day off | |
| Thursday | Epiphany | Day off work | |
| Sunday | Easter Sunday | Sunday: no extra day off | |
| Monday | Easter Monday | Day off work | |
| Monday | Labour Day | Day off work | |
| Wednesday | Constitution Day (3 May) | Day off work | |
| Sunday | Pentecost | Sunday: no extra day off | |
| Thursday | Corpus Christi | Day off work | |
| Tuesday | Assumption Day | Day off work | |
| Wednesday | All Saints' Day | Day off work | |
| Saturday | Independence Day | Saturday: the employer sets another day off | |
| Sunday | Christmas Eve | Sunday: no extra day off | |
| Monday | Christmas Day | Day off work | |
| Tuesday | Second Day of Christmas | Day off work |
For 1 January and 11 November the employer sets another day off within the same settlement period. The employer picks the day; it does not move to the Friday or the Monday by itself.
Calendar 2028
- day off
- holiday on a Saturday
- holiday on a Sunday
- Saturday and Sunday
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Working time 2028
Full time, Monday to Friday, a one-month settlement period.
| Month | Working days | Hours |
|---|---|---|
| Januaryincluding a day off for 1 January | 19 | 152 |
| February | 21 | 168 |
| March | 23 | 184 |
| April | 19 | 152 |
| May | 21 | 168 |
| June | 21 | 168 |
| July | 21 | 168 |
| August | 22 | 176 |
| September | 21 | 168 |
| October | 22 | 176 |
| Novemberincluding a day off for 11 November | 20 | 160 |
| December | 19 | 152 |
| Whole year | 249 | 1992 |
Long weekends 2028
How many days off you can have around the holidays and how many days of leave it takes. The day off for a Saturday holiday is not counted here: the employer chooses its date.
- 9 days1-9 January4 days of leave: 3 January, 4 January, 5 January and 7 January
- 4 days6-9 January1 day of leave: 7 January
- 3 days15-17 Aprilno leave needed
- 9 days15-23 April4 days of leave: 18 April, 19 April, 20 April and 21 April
- 3 days29 April - 1 Mayno leave needed
- 5 days29 April - 3 May1 day of leave: 2 May
- 9 days29 April - 7 May3 days of leave: 2 May, 4 May and 5 May
- 9 days10-18 June4 days of leave: 12 June, 13 June, 14 June and 16 June
- 4 days15-18 June1 day of leave: 16 June
- 4 days12-15 August1 day of leave: 14 August
- 9 days12-20 August4 days of leave: 14 August, 16 August, 17 August and 18 August
- 5 days28 October - 1 November2 days of leave: 30 October and 31 October
- 9 days28 October - 5 November4 days of leave: 30 October, 31 October, 2 November and 3 November
- 4 days23-26 Decemberno leave needed
- 10 days23 December 2028 - 1 January 20293 days of leave: 27 December, 28 December and 29 December
A holiday on a Saturday: the employer sets another day off
Every holiday that falls on a day other than Sunday lowers the working time by 8 hours (Polish Labour Code, art. 130 § 2). For people who work Monday to Friday the Saturday is off anyway, so the employer has to give that day back on another date.
The employer chooses the date and announces it. It can be any day within the same settlement period, also before the holiday. With a one-month period the day for 15 August is given in August; with a longer period, in any month of that period. The day is given whole, not as a few hours here and there.
A holiday on a Sunday: no extra day off
Sunday is a day off by law, so a holiday on a Sunday does not lower the working time. Easter and Pentecost always fall on a Sunday; the other holidays do in some years, All Saints' Day in 2026 for one.
A petition asking for a day off for Sunday holidays as well reached the Sejm in 2026. The Sejm's petitions committee rejected it on 13 May 2026; the rules have not changed.
Nothing moves to the Friday or the Monday by itself
Poland does not shift a holiday to the nearest working day. The day off for a Saturday holiday is the employer's decision: many pick a Friday or a Monday next to a weekend, but it can just as well be a Wednesday mid-month. No leave request is needed for it, and if the employee was on leave or sick on that day, the employer does not have to set another one.
Where the working time comes from
Working time is 8 hours times the Monday-to-Friday days of the settlement period, minus 8 hours for each holiday that falls Monday to Saturday (art. 130 § 1 and § 2). For example, August 2026 has 21 days Monday to Friday and 15 August is a Saturday, so the working time is 20 days, that is 160 hours.
The table on this page is for full time and a one-month settlement period. For part-time, shift work and longer settlement periods the numbers follow the work schedule and the work rules.
Questions
Is Christmas Eve a day off in Poland?
Yes. Since 2025, 24 December is a statutory day off, like 25 and 26 December.
What if a public holiday falls on a Saturday?
The employer sets another day off within the same settlement period. In 2026 this applies to 15 August and 26 December, in 2027 to 1 May and 25 December.
And if it falls on a Sunday?
No extra day off is due, because Sunday is a day off by law anyway.
Does the day off for a Saturday holiday move to the Friday or the Monday automatically?
No. The employer picks the date, within the same settlement period, possibly before the holiday.
Who gets a day off for a Saturday holiday?
Employees on an employment contract. The Labour Code does not cover mandate contracts, contracts for specific work or B2B, so no day off follows from it there.
How many working days are there in a year?
In 2026, 251 days, that is 2008 hours full time Monday to Friday; in 2027, 251 days and 2008 hours. The months are in the working time table above.
Holidays in the company calendar, leave balances without counting
In Zespolo a leave request skips weekends and public holidays, Christmas Eve included, and a holiday on a Saturday gives another day off. Everyone sees their own balance, HR sees the whole team.