Свята і вихідні в Польщі 2026 і 2027
У Польщі 14 державних вихідних днів, із 2025 року серед них і Святвечір. Якщо свято припадає на суботу, роботодавець мусить дати працівникам інший вихідний у тому самому розрахунковому періоді; якщо на неділю, більше нічого не належить. У 2026 році в суботу припадають 15 серпня і 26 грудня, у 2027 році 1 травня і 25 грудня.
- 14державних вихідних
- 8у робочі дні
- 2у суботу
- 4у неділю
- 251робочий день
- 2008робочих годин
Свята 2026
| Дата | День | Свято | Що це означає для працівника |
|---|---|---|---|
| четвер | Новий рік | Вихідний день | |
| вівторок | Богоявлення (Три королі) | Вихідний день | |
| неділя | Великдень | Неділя: додаткового вихідного немає | |
| понеділок | Великодній понеділок | Вихідний день | |
| п’ятниця | День праці | Вихідний день | |
| неділя | День Конституції 3 травня | Неділя: додаткового вихідного немає | |
| неділя | Трійця | Неділя: додаткового вихідного немає | |
| четвер | Боже Тіло | Вихідний день | |
| субота | Успіння Богородиці | Субота: роботодавець призначає інший вихідний | |
| неділя | День усіх святих | Неділя: додаткового вихідного немає | |
| середа | День незалежності | Вихідний день | |
| четвер | Святвечір | Вихідний день | |
| п’ятниця | Різдво | Вихідний день | |
| субота | Другий день Різдва | Субота: роботодавець призначає інший вихідний |
За 15 серпня і 26 грудня роботодавець призначає інший вихідний у тому самому розрахунковому періоді. День обирає він, сам на п’ятницю чи понеділок вихідний не переходить.
Календар 2026
- вихідний
- свято в суботу
- свято в неділю
- субота і неділя
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Норма робочого часу 2026
Повна ставка, робота з понеділка по п’ятницю, розрахунковий період один місяць.
| Місяць | Робочі дні | Години |
|---|---|---|
| Січень | 20 | 160 |
| Лютий | 20 | 160 |
| Березень | 22 | 176 |
| Квітень | 21 | 168 |
| Травень | 20 | 160 |
| Червень | 21 | 168 |
| Липень | 23 | 184 |
| Серпеньз них вихідний за 15 серпня | 20 | 160 |
| Вересень | 22 | 176 |
| Жовтень | 22 | 176 |
| Листопад | 20 | 160 |
| Груденьз них вихідний за 26 грудня | 20 | 160 |
| Увесь рік | 251 | 2008 |
Довгі вихідні 2026
Скільки днів відпочинку можна мати навколо свят і скільки днів відпустки на це треба. Вихідний за свято в суботу тут не враховано: його дату обирає роботодавець.
- 4 дні1-4 січня1 день відпустки: 2 січня
- 6 днів1-6 січня2 дні відпустки: 2 січня і 5 січня
- 4 дні3-6 січня1 день відпустки: 5 січня
- 3 дні4-6 квітнябез відпустки
- 9 днів4-12 квітня4 дні відпустки: 7 квітня, 8 квітня, 9 квітня і 10 квітня
- 9 днів25 квітня - 3 травня4 дні відпустки: 27 квітня, 28 квітня, 29 квітня і 30 квітня
- 3 дні1-3 травнябез відпустки
- 9 днів30 травня - 7 червня4 дні відпустки: 1 червня, 2 червня, 3 червня і 5 червня
- 4 дні4-7 червня1 день відпустки: 5 червня
- 5 днів7-11 листопада2 дні відпустки: 9 листопада і 10 листопада
- 9 днів7-15 листопада4 дні відпустки: 9 листопада, 10 листопада, 12 листопада і 13 листопада
- 9 днів19-27 грудня3 дні відпустки: 21 грудня, 22 грудня і 23 грудня
- 4 дні24-27 груднябез відпустки
- 11 днів24 грудня 2026 - 3 січня 20274 дні відпустки: 28 грудня, 29 грудня, 30 грудня і 31 грудня
- 14державних вихідних
- 8у робочі дні
- 2у суботу
- 4у неділю
- 251робочий день
- 2008робочих годин
Свята 2027
| Дата | День | Свято | Що це означає для працівника |
|---|---|---|---|
| п’ятниця | Новий рік | Вихідний день | |
| середа | Богоявлення (Три королі) | Вихідний день | |
| неділя | Великдень | Неділя: додаткового вихідного немає | |
| понеділок | Великодній понеділок | Вихідний день | |
| субота | День праці | Субота: роботодавець призначає інший вихідний | |
| понеділок | День Конституції 3 травня | Вихідний день | |
| неділя | Трійця | Неділя: додаткового вихідного немає | |
| четвер | Боже Тіло | Вихідний день | |
| неділя | Успіння Богородиці | Неділя: додаткового вихідного немає | |
| понеділок | День усіх святих | Вихідний день | |
| четвер | День незалежності | Вихідний день | |
| п’ятниця | Святвечір | Вихідний день | |
| субота | Різдво | Субота: роботодавець призначає інший вихідний | |
| неділя | Другий день Різдва | Неділя: додаткового вихідного немає |
За 1 травня і 25 грудня роботодавець призначає інший вихідний у тому самому розрахунковому періоді. День обирає він, сам на п’ятницю чи понеділок вихідний не переходить.
Календар 2027
- вихідний
- свято в суботу
- свято в неділю
- субота і неділя
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Норма робочого часу 2027
Повна ставка, робота з понеділка по п’ятницю, розрахунковий період один місяць.
| Місяць | Робочі дні | Години |
|---|---|---|
| Січень | 19 | 152 |
| Лютий | 20 | 160 |
| Березень | 22 | 176 |
| Квітень | 22 | 176 |
| Травеньз них вихідний за 1 травня | 18 | 144 |
| Червень | 22 | 176 |
| Липень | 22 | 176 |
| Серпень | 22 | 176 |
| Вересень | 22 | 176 |
| Жовтень | 21 | 168 |
| Листопад | 20 | 160 |
| Груденьз них вихідний за 25 грудня | 21 | 168 |
| Увесь рік | 251 | 2008 |
Довгі вихідні 2027
Скільки днів відпочинку можна мати навколо свят і скільки днів відпустки на це треба. Вихідний за свято в суботу тут не враховано: його дату обирає роботодавець.
- 3 дні1-3 січнябез відпустки
- 6 днів1-6 січня2 дні відпустки: 4 січня і 5 січня
- 10 днів1-10 січня4 дні відпустки: 4 січня, 5 січня, 7 січня і 8 січня
- 3 дні27-29 березнябез відпустки
- 9 днів27 березня - 4 квітня4 дні відпустки: 30 березня, 31 березня, 1 квітня і 2 квітня
- 3 дні1-3 травнябез відпустки
- 9 днів1-9 травня4 дні відпустки: 4 травня, 5 травня, 6 травня і 7 травня
- 9 днів22-30 травня4 дні відпустки: 24 травня, 25 травня, 26 травня і 28 травня
- 4 дні27-30 травня1 день відпустки: 28 травня
- 3 дні30 жовтня - 1 листопадабез відпустки
- 9 днів30 жовтня - 7 листопада4 дні відпустки: 2 листопада, 3 листопада, 4 листопада і 5 листопада
- 9 днів6-14 листопада4 дні відпустки: 8 листопада, 9 листопада, 10 листопада і 12 листопада
- 4 дні11-14 листопада1 день відпустки: 12 листопада
- 9 днів18-26 грудня4 дні відпустки: 20 грудня, 21 грудня, 22 грудня і 23 грудня
- 3 дні24-26 груднябез відпустки
- 14державних вихідних
- 9у робочі дні
- 2у суботу
- 3у неділю
- 249робочих днів
- 1992робочі години
Свята 2028
| Дата | День | Свято | Що це означає для працівника |
|---|---|---|---|
| субота | Новий рік | Субота: роботодавець призначає інший вихідний | |
| четвер | Богоявлення (Три королі) | Вихідний день | |
| неділя | Великдень | Неділя: додаткового вихідного немає | |
| понеділок | Великодній понеділок | Вихідний день | |
| понеділок | День праці | Вихідний день | |
| середа | День Конституції 3 травня | Вихідний день | |
| неділя | Трійця | Неділя: додаткового вихідного немає | |
| четвер | Боже Тіло | Вихідний день | |
| вівторок | Успіння Богородиці | Вихідний день | |
| середа | День усіх святих | Вихідний день | |
| субота | День незалежності | Субота: роботодавець призначає інший вихідний | |
| неділя | Святвечір | Неділя: додаткового вихідного немає | |
| понеділок | Різдво | Вихідний день | |
| вівторок | Другий день Різдва | Вихідний день |
За 1 січня і 11 листопада роботодавець призначає інший вихідний у тому самому розрахунковому періоді. День обирає він, сам на п’ятницю чи понеділок вихідний не переходить.
Календар 2028
- вихідний
- свято в суботу
- свято в неділю
- субота і неділя
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Норма робочого часу 2028
Повна ставка, робота з понеділка по п’ятницю, розрахунковий період один місяць.
| Місяць | Робочі дні | Години |
|---|---|---|
| Січеньз них вихідний за 1 січня | 19 | 152 |
| Лютий | 21 | 168 |
| Березень | 23 | 184 |
| Квітень | 19 | 152 |
| Травень | 21 | 168 |
| Червень | 21 | 168 |
| Липень | 21 | 168 |
| Серпень | 22 | 176 |
| Вересень | 21 | 168 |
| Жовтень | 22 | 176 |
| Листопадз них вихідний за 11 листопада | 20 | 160 |
| Грудень | 19 | 152 |
| Увесь рік | 249 | 1992 |
Довгі вихідні 2028
Скільки днів відпочинку можна мати навколо свят і скільки днів відпустки на це треба. Вихідний за свято в суботу тут не враховано: його дату обирає роботодавець.
- 9 днів1-9 січня4 дні відпустки: 3 січня, 4 січня, 5 січня і 7 січня
- 4 дні6-9 січня1 день відпустки: 7 січня
- 3 дні15-17 квітнябез відпустки
- 9 днів15-23 квітня4 дні відпустки: 18 квітня, 19 квітня, 20 квітня і 21 квітня
- 3 дні29 квітня - 1 травнябез відпустки
- 5 днів29 квітня - 3 травня1 день відпустки: 2 травня
- 9 днів29 квітня - 7 травня3 дні відпустки: 2 травня, 4 травня і 5 травня
- 9 днів10-18 червня4 дні відпустки: 12 червня, 13 червня, 14 червня і 16 червня
- 4 дні15-18 червня1 день відпустки: 16 червня
- 4 дні12-15 серпня1 день відпустки: 14 серпня
- 9 днів12-20 серпня4 дні відпустки: 14 серпня, 16 серпня, 17 серпня і 18 серпня
- 5 днів28 жовтня - 1 листопада2 дні відпустки: 30 жовтня і 31 жовтня
- 9 днів28 жовтня - 5 листопада4 дні відпустки: 30 жовтня, 31 жовтня, 2 листопада і 3 листопада
- 4 дні23-26 груднябез відпустки
- 10 днів23 грудня 2028 - 1 січня 20293 дні відпустки: 27 грудня, 28 грудня і 29 грудня
Свято в суботу: інший вихідний призначає роботодавець
Кожне свято, що припадає не на неділю, зменшує норму робочого часу на 8 годин (Кодекс праці Польщі, ст. 130 § 2). Хто працює з понеділка по п’ятницю, у суботу й так не працює, тож роботодавець має віддати цей день в інший час.
Дату обирає роботодавець і повідомляє працівникам. Це може бути будь-який день у тому самому розрахунковому періоді, навіть до свята. Якщо період один місяць, вихідний за 15 серпня дають у серпні; якщо довший, то в будь-якому місяці цього періоду. День дають цілим, а не по кілька годин.
Свято в неділю: додаткового вихідного немає
Неділя і так вихідний за законом, тому свято в неділю норму робочого часу не зменшує. Великдень і Трійця завжди в неділю, інші свята залежно від року, як-от День усіх святих у 2026 році.
У 2026 році до Сейму надійшла петиція, щоб вихідний давали і за неділю. Комісія Сейму з петицій відхилила її 13 травня 2026 року, правила не змінилися.
Сам на п’ятницю чи понеділок нічого не переходить
У Польщі свято не переносять на найближчий робочий день. Вихідний за суботу це рішення роботодавця: багато хто обирає п’ятницю чи понеділок біля вихідних, але це може бути й середа посеред місяця. Заява на відпустку на цей день не потрібна, а якщо працівник тоді був у відпустці чи на лікарняному, роботодавець не мусить призначати ще один день.
Звідки береться норма робочого часу
Норма це 8 годин, помножені на кількість днів з понеділка по п’ятницю в розрахунковому періоді, мінус 8 годин за кожне свято з понеділка по суботу (ст. 130 § 1 і § 2). Приклад: у серпні 2026 року 21 день з понеділка по п’ятницю, а 15 серпня субота, тож норма 20 днів, тобто 160 годин.
Таблиця на цій сторінці рахує норму для повної ставки і розрахункового періоду в один місяць. Для неповної ставки, змінної роботи і довших періодів цифри залежать від графіка і правил праці на фірмі.
Питання
Чи Святвечір вихідний у Польщі?
Так, із 2025 року 24 грудня державний вихідний, як і 25 та 26 грудня.
Що, коли свято припадає на суботу?
Роботодавець призначає інший вихідний у тому самому розрахунковому періоді. У 2026 році це 15 серпня і 26 грудня, у 2027 році 1 травня і 25 грудня.
А якщо на неділю?
Додаткового вихідного немає, бо неділя й так вихідний за законом.
Чи вихідний за суботу сам переходить на п’ятницю або понеділок?
Ні. Дату обирає роботодавець, у тому самому розрахунковому періоді, можна й до свята.
Кому належить вихідний за свято в суботу?
Працівникам за трудовим договором (umowa o pracę). Для umowa zlecenia, umowa o dzieło і B2B Кодекс праці не діє, тож такого вихідного там немає.
Скільки робочих днів у році?
На повній ставці з понеділка по п’ятницю: у 2026 році робочих днів 251, годин 2008; у 2027 році днів 251, годин 2008. Розклад по місяцях у таблиці норми вище.
Свята в календарі фірми, залишок відпустки без підрахунків
У Zespolo заява на відпустку сама пропускає вихідні і свята, разом зі Святвечором, а свято в суботу дає інший вихідний. Кожен бачить свій залишок, кадри бачать усю команду.